地 址:上海市闵行区莘松路958弄山林道54号101室
电 话:021-6167 1144
021-6167 5766
传 真:021-6126 9870
联系人:黄小姐
手 机:138 1860 6778
138 1609 7987
156 1877 2061
邮 箱:[email protected]
[email protected]
燃气及空气阀门/阀门执行机构
产品描述
产品系列 | 型号 | 口径 | 材质 | 工作压力 | 流量 △10mbar空气 | 测试接口 | 点火接口 |
VGD20… 组合阀,螺纹连接 | VGD20.403 | DN40(配AGA41) | 压铸铝 | 600mbar | 85 | 4 | 1 |
VGD20.503 | DN50(配AGA51) | 压铸铝 | 600mbar | 100 | 4 | 1 | |
VGD40… 组合阀,法兰连接 | VGD40.065 | DN65 | 铸铝 | 700mbar | 160 | 8 | 1 |
VGD40.080 | DN80 | 铸铝 | 700mbar | 250 | 8 | 1 | |
VGD40.100 | DN100 | 铸铝 | 700mbar | 400 | 8 | 1 | |
betway中国 | DN125 | 铸铝 | 700mbar | 630 | 8 | 1 | |
VGD40.150 | DN150 | 铸铝 | 700mbar | 800 | 8 | 1 | |
VGG… 单阀,螺纹连接 | VGG10.204P | 3/4″ | 压铸铝 | 1200mbar | 28 | 4 | / |
VGG10.254P | 1″ | 压铸铝 | 1200mbar | 42 | 4 | / | |
VGG10.404P | 1 1/2″ | 压铸铝 | 600mbar | 105 | 4 | / | |
VGG10.504P | 2″ | 压铸铝 | 600mbar | 155 | 4 | / | |
VGG10.804P | 3″ | 铸铁 | 600mbar | 270 | 2 | 2 | |
VGF… 单阀,法兰连接 | VGF10.654P | DN65 | 铸铁 | 600mbar | 240 | 2 | 2 |
VGF10.804P | DN80 | 铸铁 | 600mbar | 270 | 2 | 2 | |
VGH… 单阀,大流量 法兰连接 | VGH10.18050 | DN80 | 铸铁 | 600mbar | 410 | 2 | 1 |
DN100 | 铸铁 | 400mbar | 620 | 2 | 1 | ||
VGH10.19150 | DN125 | 铸铁 | 300mbar | 870 | 2 | 1 |
燃气阀门VRF…/VRH…,与SKP…执行机构配接用于具有轻微腐蚀性气体、生物气、废气、回收气等的燃烧控制
型号 | 口径 mm | 工作压力 mbar | 流量 △10mbar空气 | 测试接口 RP1/4 | 点火接口 G3/4 |
VRF10.404 | DN40 | 600 | 29.6 | 4 | / |
VRF10.504 | DN50 | 600 | 48.8 | 4 | / |
VRF10.654 | DN65 | 600 | 72.3 | 2 | 2 |
VRF10.804 | DN80 | 600 | 85.4 | 2 | 2 |
大流量燃气阀 |
|
|
|
|
|
VRH10.805 | DN80 | 300 | 122.2 | 4 | 1 |
VRH10.905 | DN100 | 300 | 197.3 | 4 | 1 |
VRH10.915 | DN125 | 300 | 281 | 4 | 1 |
出于安全原因,在用于轻微腐蚀气体的场所,我们建议:
1、在管路中采用双安全截止阀;
2、安装阀门泄漏检测器材;
3、经常性不定期的检查阀门状况。
SKP…电动液压执行机构
型号 | 工作电源 | 功能简述 |
SKP15.000E2 | AC220…240V | 安全关断,无终端开关 |
SKP15.001E2 | AC220…240V | 安全关断,终端开关 |
SKP10.123A27 | AC220…240V | 两段控制,带安全关断,终端开关 |
SKP25.003E2 | AC220…240V | 安全关断,无终端开关,压力调节 |
SKP25.001E2 | AC220…240V | 安全关断,终端开关,压力调节 |
SKP55.003E2 | AC220…240V | 安全关断,无终端开关,差压调节 |
SKP55.001E2 | AC220…240V | 安全关断,终端开关,差压调节 |
123 | AC220…240V | 安全关断,无终端开关,空/燃比例控制 |
SKP75.001E2 | AC220…240V | 安全关断,终端开关, 空/燃比例控制 |
QPL…压力开关,用于各类燃烧设备的燃气或空气压力的监测及保护
型号 | 压力范围 | 1/4″连接 | 圆型套入连接 |
QPL*5… | 0.7…3mbar | QPL25.003 | QPL15.003 |
QPL*5… | 2…10mbar | QPL25.010 | QPL15.010 |
QPL*5… | 5…50mbar | QPL25.050 | QPL15.050 |
QPL*5… | 10…150mbar | QPL25.150 | QPL15.150 |
QPL*5… | 100…500mbar | QPL25.500 | QPL15.500 |
VKF41…C蝶阀,金属蝶片,旋转角度85°,适用Ⅰ…Ⅲ类燃气及空气,通过ASK33.9与SQM50...配接及ASK33.4与SQM45...配接
型号 | 口径(mm) | △p=10mbar时的最大空气流量 | △p=10mbar时泄漏量(空气) |
VKF41.40C | DN40 | 170 | 0.4% |
VKF41.50C | DN50 | 230 | 0.4% |
VKF41.65C | DN65 | 570 | 0.5% |
VKF41.80C | DN80 | 1070 | 0.5% |
VKF41.100C | DN100 | 1870 | 0.5% |
VKF41.125C | DN125 | 3300 | 0.6% |
VKF41.150C | DN150 | 5300 | 0.6% |
VKF41.200C | DN200 | 9200 | 0.7% |
RWF40…锅炉及过程控制器
型号 | 功能简述 |
RWF40.000A97 | 基本型带3位步进输出 |
RWF40.001A97 | 基本型带3位步进输出及比例输出 |
RWF40.002A97 | 基本型带3位步进输出及比例输出,RS-485接口 |
LDU…燃气阀门泄漏检测器,是以一定的逻辑方式打开或关闭燃气阀门,并通过检测压力差,确定阀门是否泄漏,在自动检测过程中一旦有阀门泄漏,将中断燃烧过程,并发出报警,以保证燃烧设备的安全工作。
型号 | 工作电压 | 测试空间充气时间 | 测试空间放散时间 |
LDU11.323A17 | 2.5s | 2.5s | |
LDU11.323A27 | AC220…AC240V | 2.5s | 2.5s |
LDU11.523A17 | AC100…AC110V | 5s | 5s |
LDU11.523A27 | AC220…AC240V | 5s | 5s |
2)Dungs冬斯
①双电磁阀DMV-D/11,MV-DLE/11,DMV-SE/11,MBC-SE,MBC-VEF系列
型号 | 口径 | 开启时间s | 型号 | 口径 | 开启时间s | |
DMV-D 503/11 | Rp3/8 ,1/2 | <1 | DMV-DLE 503/11 | Rp3/8 ,1/2 | <20 | |
DMV-D 507/11 | Rp1/2 ,1 | <1 | DMV-DLE 507/11 | Rp1/2 ,1 | <20 | |
必威体育网址 | Rp1,2 | <1 | DMV-DLE 512/11 | Rp1,2 | <20 | |
DMV-D 520/11 | Rp1,2 | <1 | DMV-DLE 520/11 | Rp1,2 | <20 | |
DMV-D 525/11 | Rp2 | <1 | DMV-DLE 525/11 | Rp2 | <20 | |
DMV-D 5040/11 | DN40 | <1 | DMV-DLE 5040/11 | DN40 | <20 | |
DMV-D 5050/11 | DN50 | <1 | DMV-DLE 5050/11 | DN50 | <20 | |
DMV-D 5065/11 | DN65 | <1 | DMV-DLE 5065/11 | DN65 | <20 | |
DMV-D 5080/11 | DN80 | <1 | DMV-DLE 5080/11 | DN80 | <20 | |
DMV-D 5100/11 | DN100 | <1 | DMV-DLE 5100/11 | DN100 | <20 | |
DMV-D 5125/11 | DN125 | <1 | DMV-DLE 5125/11 | DN125 | <20 | |
DMV-D 5150/11 | DN150 | <1 | DMV-DLE 5150/11 | DN150 | <20 | |
DMV-D 5065/12 | DN65 | <1 | DMV-DLE 5065/12 | DN65 | <20 | |
DMV-D 5080/12 | DN80 | <1 | DMV-DLE 5080/12 | DN80 | <20 | |
DMV-D 5100/12 | DN100 | <1 | DMV-DLE 5100/12 | DN100 | <20 | |
DMV-D 5125/12 | DN125 | <1 | DMV-DLE 5125/12 | DN125 | <20 | |
DMV 525/12 | DN50 | <1 |
|
|
| |
DMV 5065/12 | DN65 | <1 |
|
|
| |
DMV 5080/12 | DN80 | <1 |
|
|
| |
DMV 5100/12 | DN100 | <1 |
|
|
| |
DMV 5125/12 | DN125 | <1 |
|
|
| |
型号 | 公称内径 | 最大工作过压 | 输入压力范围Pe | 燃气器压力范围Pbr | ||
DMV-SE 507/11 | Rp1/2,3/4,1 | 500mbar | 15-500mbar (S20,22,80,82) 35-500mbar (S300,S302) | 2-20mbar(S20,S22) 5-80mbar(S80,S82) 30-300mbar(S300,S302) | ||
DMV-SE 512/11 | Rp1,1-1/4,1-1/2,2 | |||||
DMV-SE 520/11 | Rp1,1-1/4,1-1/2,2 | |||||
DMV-SE 525/11 | Rp2 | |||||
MBC-1900-SE-65 | DN65 | 15-500mbar | 20-40mbar(标配) | |||
MBC-3100-SE-80 | DN80 | |||||
MBC-5000-SE-100 | DN100 | |||||
MBC-XXXX-SE-125 | DN125 | |||||
MBC-1900-VEF-65 | DN65 | 15-360mbar | 0.5-100mbar | |||
MBC-3100-VEF-80 | DN80 | |||||
MBC-5000-VEF-100 | DN100 |
② 多功能组合阀MB- D(LE),MB-ZRD(LE),MB-VEF系列
型号 | 额定内径 | 型号 | 额定内径 | 备注 |
MB-D 405 B01 | Rp1/2 | MB-DLE 405 B01 | Rp1/2 | 最大工作过压:360mbar S20,22输出压力Pa=4-20mbar S50,52输出压力Pa=4-50mbar |
MB-D 407 B01 | Rp3/4 | MB-DLE 407 B01 | Rp3/4 | |
MB-D 410 B01 | Rp1 | MB-DLE 410 B01 | Rp1 | |
MB-D 412 B01 | Rp1-1/4 | MB-DLE 412 B01 | Rp1-1/4 | 最大工作过压:360mbar S20,22输出压力Pa=4-20mbar S50,52输出压力Pa=20-50mbar |
MB-D 415 B01 | Rp1-1/2 | MB-DLE 415 B01 | Rp1-1/2 | |
MB-D 420 B01 | Rp2 | MB-DLE 420 B01 | Rp2 | |
MB-ZRD 405 B01 | Rp1/2 | MB-ZRDLE 405 B01 | Rp1/2 | |
MB-ZRD 407 B01 | Rp3/4 | MB-ZRDLE 407 B01 | Rp3/4 | |
MB-ZRD 410 B01 | Rp1 | MB-ZRDLE 410 B01 | Rp1 | |
MB-ZRD 412 B01 | Rp1-1/4 | MB-ZRDLE 412 B01 | Rp1-1/4 | |
MB-ZRD 415 B01 | Rp1-1/2 | MB-ZRDLE 415 B01 | Rp1-1/2 | |
MB-ZRD 420 B01 | Rp2 | MB-ZRDLE 420 B01 | Rp2 | |
MB-VEF 407 B01 | Rp1/2,3/4 |
|
| 最大工作过压:360mbar S10输入压力Pe=5-100mbar S30输入压力Pe=100-360mbar |
MB-VEF 412 B01 | Rp1,1-1/4 |
|
| |
MB-VEF 415 B01 | Rp1,1-1/4,1-1/2,2 |
|
| |
MB-VEF 420 B01 | Rp2 |
|
| |
MB-VEF 425 B01 | Rp2 |
|
|
③单电磁阀MV,MVD,MVDLE,ZRD,ZRLE,ZRDLE…/5
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
MVD 203/5 | MVDLE 203/5 | MVD 503/5 | MVDLE 503/5 | MVD 2125/5 | ZRD 407/5 |
MVD 205/5 | MVDLE 205/5 | MVD 505/5 | MVDLE 505/5 | MVD 2150/5 | ZRD 410/5 |
MVD 207/5 | MVDLE 207/5 | MVD 507/5 | MVDLE 507/5 | MVD 5125/5 | ZRD 415/5 |
MVD 210/5 | MVDLE 210/5 | MVD 510/5 | MVDLE 510/5 | MVD 5150/5 | ZRD 420/5 |
MVD 215/5 | MVD 515/5 | MVDLE 515/5 | MVD 2200 | ZRD 4040/5 | |
MVD 220/5 | MVDLE 220/5 | MVD 520/5 | MVDLE 520/5 |
| ZRD 4050/5 |
MVD 225/5 | MVDLE 225/5 | MVD 525/5 |
|
| ZRDLE 407/5 |
MVD 2040/5 | MVDLE 2040/5 | MVD 5040/5 | MVDLE 5040/5 | ZRLE 407/5 | ZRDLE 410/5 |
MVD 2050/5 | MVDLE 2050/5 | MVD 5050/5 | MVDLE 5050/5 | ZRLE 410/5 | ZRDLE 415/5 |
MVD 2065/5 | MVDLE 2065/5 | MVD 5065/5 | MV 5100/5 | ZRLE 415/5 | ZRDLE 420/5 |
MVD 2080/5 | MVDLE 2080/5 | MVD 5080/5 | MV 2125/5 | ZRLE 420/5 | ZRDLE 4040/5 |
MVD 2100/5 | MVDLE 2100/5 | MVD 5100/5 | MV 2150/5 |
| ZRDLE 4050/5 |
④压力调节器,压力开关,过滤器,,
调节器型号 | 开关型号 | 开关型号 | 开关型号 | 过滤器型号 | 检漏装置型号 | 型号 |
FRS 503 | GW 3A6 | LGW 3A2 | UB 50A4 | GF 505/1 | VPS 504 S02 |
|
FRS 505 | GW 10A6 | LGW 10A2 | UB 150A4 | GF 507/1 | VPS 504 S04 |
|
FRS 507 | GW 50A6 | LGW 50A2 | UB 500A4 | GF 510/1 | DSLC |
|
FRS 510 | GW 150A6 | LGW 150A2 | NB 50A4 | GF 515/1 |
|
|
FRS 515 | GW 500A6 | LGW 3A2P | NB 150A4 | GF 520/1 |
|
|
FRS 520 | GW 3A5 | LGW 10A2P | NB 500A4 | GF 4005/1 |
|
|
FRS 525 | GW 10A5 | LGW 50A2P |
| GF 4007/1 |
|
|
FRS 5040 | GW 50A5 | LGW 150A2P |
| GF 4010/1 |
|
|
FRS 5065 | GW 150A5 |
|
| GF 4015/1 |
|
|
FRS 5080 | GW 500A5 |
|
| GF 4020/1 |
|
|
betway中国 |
|
|
| GF 40040/1 |
|
|
FRS 5125 |
|
|
| GF 40050/1 |
|
|
FRS 5150 |
|
|
| GF 40080/1 |
|
|
|
|
|
| GF 40100/1 |
|
|
|
|
|
| GF 40125 |
|
|
|
|
|
| GF 40150 |
|
|
|
|
|
| GF 40200 |
|
|
3)Honeywell霍尼维尔
点火阀 | 组合阀 | 组合阀 | 压力开关 | 压力开关 | 型号 |
VE408AA1007 | VE4010A1006 | VQ420AA1005 | L404A1354 | C6097A2110 |
|
VE410AA1003 | VE4015A1005 | VQ420AB1004 | L404A1370 | C6097A2210 |
|
VE415AA1008 | VE4020A1062 | VQ420BA1003 | L404A1396 | C6097A2310 |
|
VE420AA1001 | VE4025A1061 | VQ420BB1002 | L404A1404 | C6097A2410 |
|
切断阀 | VE4032A1000 | VQ420BC1001 | L404A1636 | C6097A2200 |
|
V4055A1114 | VE4040A1003 | VQ420BD1000 | L404B1304 | C6097A2300 |
|
V4055A1080 | VE4050A1002 | VQ420EB1005 | L404B1320 | C6097A2400 |
|
V4062A1107 | VE4065A1000 | VQ425AA1000 | L404B1346 | 火焰探测器 |
|
V5055A1061 | VE4010B1005 | VQ425AB1009 | L404B1353 | C7012A1145 |
|
V5055A1152 | VE4015B1004 | VQ425BA1008 | L404B1577 | C7027A1023 |
|
V5055A1160 | VE4020B1046 | VQ425BB1007 | L404C1139 | C7027A1049 |
|
V5055A1178 | VE4025B1045 | VQ425BC1006 | L404C1147 | C7035A1023 |
|
VE5065A3005 | VE4032B1041 | VQ425BD1005 | L404C1154 | C7035A1049 |
|
VE5080A3004 | VE4040B1044 | VQ425EB1000 | L404C1162 | C7035A1064 |
|
VE5100A3000 | VE4050B1043 | VQ440AA1001 | L404D1088 | 控制器 |
|
大口径组合阀 | VE4065B1017 | VQ440AB1000 | L404D1096 | R4343D1017 |
|
VQ465AA2207 | VE4065B3005 | VQ440BA1009 | L404F1060 | R4343E1014 |
|
VQ465AB2206 | VE4080B3004 | VQ440BB1008 | L404F1078 | RA890F1304 |
|
VQ465BA2xxx | VE4100B3000 | VQ440BC1007 | L404F1094 | RA890F1718 |
|
VQ465BB2xxx | VE4010C1094 | VQ440BD1006 | L404F1102 | RA890G1245 |
|
VQ465BC2xxx | VE4015C1003 | VQ440EB1001 | L91B1019 | 比调仪 |
|
VQ465BD2xxx | VE4020C1003 | VQ450AA1008 | L91B1035 | DC1020 |
|
VQ480AA2207 | VE4025C1002 | VQ450AB1007 | L91B1043 | DC1040 |
|
VQ480AB2206 | VE4032C1008 | VQ450BA1006 | L91B1050 | 信号放大器 |
|
VQ480BA2xxx | VE4040C1001 | VQ450BB1005 | L91B1068 | R7847A1033 |
|
VQ480BB2xxx | VE4050C1000 | VQ450BC1004 | L91B1241 | R7849A1023 |
|
VQ480BC2xxx |
| VQ450BD1003 |
| R7861A1026 |
|
VQ480BD2xxx |
| VQ450EB1008 |
|
|
|
4)Krom//Schroder霍科德
电磁阀 | 燃气调压阀 | 蝶阀 | 压力开关 | 烧嘴 | 控制器 |
VG…R02NT31D | GDJ…系列 | BVG…系列 | DG…系列 | ZAI…系列 | IFS244…系列 |
VG…R02NT33 | VGBF…系列 | DKR…系列 | DL…系列 | ZMI…系列 | IFS258…系列 |
VAS…系列 | JSAV…系列 | DKR…F系列 | VC…系列 | BIO…系列 | IFS 110IM系列 |
CG1…系列 | VSBV…系列 | DKR…H系列 |
| BIOA…系列 | IFS 111IM系列 |
VGP…系列 | 过滤器 | DKL…V系列 |
| ZIO…系列 | IFW…系列 |
VK…系列 | 必威体育网址 |
|
| BIC…系列 | IFD…系列 |
|
|
|
| BICA…系列 | BCU…系列 |
执行机构 | 球阀 | 流量计 | 变压器 | 点火电极 | 压力表 |
GT 31…系列 | AKT…系列 | DM…系列 | TZI…系列 | FE…系列 | KFM…系列 |
GT 50…系列 | AKR…系列 | DE…系列 | TGI…系列 | FZE…系列 | RFM…系列 |
IC 20…系列 | 控制阀 | DU…系列 |
|
|
|
IC 40…系列 | S11T…系列 |
|
|
|
|
5)MADSA马达斯
M16/RM N.A.系列防爆切断阀 | RG/2MC系列调压器 | RG/2MB系列超压切断调压器 | FM系列燃气过滤器 |
M16/RM N.C.系列防爆切断阀 | FRG/2MC系列调压器 | FRG/2MB系列超压切断调压器 | MB02.100系列法兰连接球阀 |
MVB/1系列超压(欠压)切断阀 | AG/RC系列燃气/空气比例阀 | RC-VX系列超压切断调压器 | MPG系列燃气微压表 |
MVS/1系列燃气放散阀 | RC…系列 | FF…系列 | RB…系列 |
6)Elektrogas伊来克斯
VMR02-OTN | VMR02-A | VMR0 | VMR35 | VMR4 F | VMR7 | VMR72 | VMR93 |
VMR12-OTN | VMR12-A | VMR1 | VMR3 | VMR6 | VMR8 | VMR82 | VMR95 |
VMR932 | VMR952 | VMR2 | VMR4 | VMR6 F | VMR9 | VMR92 |
|
VML0 | VML2 | VML35 | VML4 F | VML6 F | VML8 | VML72 |
|
VML1 | VML3 | VML4 | VML6 | VML7 |
| VML82 |
|
VMM-2AF00 | VMM-3AF00 | VMM-2AF10 | VMM-3AF10 | VMM-2AF20 | VMM-3AF20 | VMM-2AF30 | VMM-3AF30 |
VMM-2AS00 | VMM-3AS00 | VMM-2AS10 | VMM-3AS10 | VMM-2AS20 | VMM-3AS20 | VMM-2AS30 | VMM-3AS30 |
VMM-2AF40 | VMM-3AF40 | VMM-2AS40 | VMM-3AS40 |
|
|
|
|
EVRMNA0-OT | EVRMNA1-OT | EVRMNC1-OT | EVRMNA0 | EVRMNA3 | EVRMNA6F | EVRMNA7 | EVRMNA93 |
EVRMNC0-OT | EVRMNA2-OT | EVRMNC2-OT | EVRMNA1 | EVRMNA35 | EVRMNA4F | EVRMNA8 | EVRMNA95 |
| EVRMNA3-OT | EVRMNC3-OT | EVRMNA2 | EVRMNA4 | EVRMNA6 | EVRMNA9 | EVRMNA98 |
7)BRAHMA布拉玛
E8 | EG12 | EG25-EG30 | GVC15 | GVC30 | RM6 | RM15 | RM25 |
E6G | EG15 | EG40 | GVC25 | GVC40 | RM12 | RM25 | RM30 |
8)Giuliani anello朱丽安尼
MSV..系列 | EV..系列 | AMSV..R系列 | GSAV..系列 | ST4B..系列 | MB..系列 | .F/CE过滤器 |
|
MSV./6B系列 | EV../6B系列 | AMSV..L系列 | GHAV..系列 | ST1B..系列 |
|
| |
FSD-FSDC-FSDR | FSDR../CE/08 | STR…D/CE系 | VRGA..系列 | FS1B..系列 | MS..系列 |
|
|